TitleProduct

Cja237-W90/1X5.5 Type Pelton Water Turbine

  • Price:

    Negotiable

  • minimum:

  • Total supply:

  • Delivery term:

    The date of payment from buyers deliver within days

  • seat:

    Jiangsu

  • Validity to:

    Long-term effective

  • Last update:

    2017-07-03 09:10

  • Browse the number:

    118

Send an inquiries

Company Profile

Fuchun Industry Development Co., Ltd. Shenzhen

By certification [File Integrity]

Contact:Ms. julie zhu(Mr.)  

Email:

Telephone:

Phone:

Area:Jiangsu

Address:Jiangsu

Website: http://aerospace.yabofashion.com/

PRODUCT DETAILS
Product Description

Pelton turbine also called a free-jet turbine or Pelton wheel, a type of Impulse turbine, named after L. A. Pelton who invented it in 1880. Water Passes through nozzles and strikes spoon-shaped buckets or cups arranged On the periphery of a runner, which causes the runner to rotate, producing Mechanical energy. The runner is fixed on a shaft, and the rotational motion Of the turbine is transmitted by the shaft to a generator.

The impulse type turbines are the best election for high head and small discharge hydraulic power resources. They have compact structure, small size, high efficiency and need fewer investments. They have been divided into Turgo and Pelton type.

The impulse type turbines made by Aerospace are ranging from 80 to 1, 000m in water head, 200kW to 20MW in capacity and 0.55 to 2.3 in runner diameter. Their shaft arrangements are either vertical or horizontal and they may have single nozzle, twin or multi-nozzles.


Partial reference of data
Hydro turbine Generator Speed governor Type of Vaive
Type Design Head(m) Design Flow (m³ /s) Power (kW) Rated Speed (r/min) Type Rated Power (kW) Rated Voltage (v)
CJA237-W55/1× 5.5 123 0.105 111 750 SFW100-8/590 100 400 Manual/ electrical Z941H25 DN250
CJA237-W55/1× 5.5 166 0.124 178 1000 SFW160-6/590 160 400 Z941H25 DN250
CJA237-W55/1× 5.5 192 0.134 222 1000 SFW200-6/740 200 400 Z941H40 DN250
CJA237-W55/1× 5.5 224 0.145 278 1000 SFW250-6/740 250 400 Z941H40 DN250
CJA237-W55/1× 6 110 0.117 111 750 SFW100-8/590 100 400 Z941H16 DN250
CJA237-W55/1× 6 172 0.166 222 1000 SFW200-6/740 200 400 Z941H25 DN250
CJA237-W55/1× 6 200 0.161 278 1000 SFW250-6/740 250 400 Z941H40 DN250
CJA237-W55/1× 6 235 0.177 356 1000 SFW320-6/850 320 400 Z941H40 DN250
CJA237-W55/1× 7 103 0.156 139 750 SFW125-8/590 125 400 Z941H16 DN250
CJA237-W55/1× 7 122 0.169 178 750 SFW160-8/740 160 400 Z941H25 DN250
CJA237-W55/1× 7 163 0.198 278 1000 SFW250-6/740 250 400 Z941H25 DN250
CJA237-W55/1× 7 190 0.216 356 1000 SFW320-6/850 320 400 Z941H40 DN250
CJA237-W55/1× 7 222 0.231 440 1000 SFW400-6/990 400 400 Z941H40 DN250
CJA237-W70/1× 5.5 142 0.115 139 750 SFW125-8/590 125 400 Z941H25 DN250
CJA237-W70/1× 5.5 263 0.158 356 1000 SFW320-6/850 320 400 Z941H40 DN250
CJA237-W70/1× 5.5 302 0.167 440 1000 SFW400-6/990 400 400 Z941H40 DN250
CJA237-W70/1× 5.5 352 0.182 550 1000 SFW500-6/990 500 400 Z941H64 DN250
CJA237-W70/1× 7 141 0.230 278 750 SFW250-8/850 250 400 Z941H25 DN250
CJA237-W70/1× 7 257 0.250 550 1000 SFW500-6/990 500 400 Z941H40 DN250
CJA237-W70/1× 7 296 0.268 685 1000 SFW630-6/990 630 400 Z941H40 DN250
CJA237-W70/1× 7 340 0.294 860 1000 SFW800-6/1180 800 400 Z941H64 DN250
CJA237-W70/1× 7.5 311 0.319 860 1000 SFW800-6/1180 800 400 Z941H64 DN300
CJA237-W70/1× 7.5 360 0.378 1075 1000 SFW1000-6/1180 1000 6300 Z941H64 DN300
CJA237-W70/1× 9 158 0.327 440 750 SFW400-8/990 400 400 Z941H25 DN300
CJA237-W70/1× 9 183 0.352 550 750 SFW500-8/990 500 400 Z941H25 DN300
CJA237-W80/1× 5.5 405 0.195 685 1000 SFW630-6/990 630 400 Z941H64 DN250
CJA237-W80/1× 7 391 0.315 1075 1000 SFW1000-6/1180 1000 6300 CWT/1 Z941H64 DN250
CJA237-W80/1× 7 447 0.346 1344 1000 SFW1250-6/1180 1250 6300 CWT/1 Z941H64 DN250
CJA237-W80/1× 9 209 0.380 685 750 SFW630-8/1180 630 400 CWT/1 Z941H40 DN350
CJA237-W80/1× 9 244 0.411 860 750 SFW800-8/1180 800 400 CWT/1 Z941H40 DN350
CJA237-W90/1× 5.5 468 0.211 860 1000 SFW800-6/1180 800 400 CWT/1 Z941H64 DN250
CJA237-W90/1× 5.5 540 0.230 1075 1000 SFW1000-6/1180 1000 6300 CWT/1 Z941H100 DN250
 
Hydro turbine Generator Speed governor Type of Vaive
Type Design Head(m) Design Flow (m³ /s) Power (kW) Rated Speed (r/min) Type Rated Power (Kw) Rated Voltage (v)
CJA237-W55/1× 5.5 123 0.105 111 750 SFW100-8/590 100 400 Manual/ electrical Z941H25 DN250
CJA237-W55/1× 5.5 166 0.124 178 1000 SFW160-6/590 160 400 Z941H25 DN250
CJA237-W55/1× 5.5 192 0.134 222 1000 SFW200-6/740 200 400 Z941H40 DN250
CJA237-W55/1× 5.5 224 0.145 278 1000 SFW250-6/740 250 400 Z941H40 DN250
CJA237-W55/1× 6 110 0.117 111 750 SFW100-8/590 100 400 Z941H16 DN250
CJA237-W55/1× 6 172 0.166 222 1000 SFW200-6/740 200 400 Z941H25 DN250
CJA237-W55/1× 6 200 0.161 278 1000 SFW250-6/740 250 400 Z941H40 DN250
CJA237-W55/1× 6 235 0.177 356 1000 SFW320-6/850 320 400 Z941H40 DN250
CJA237-W55/1× 7 103 0.156 139 750 SFW125-8/590 125 400 Z941H16 DN250
CJA237-W55/1× 7 122 0.169 178 750 SFW160-8/740 160 400 Z941H25 DN250
CJA237-W55/1× 7 163 0.198 278 1000 SFW250-6/740 250 400 Z941H25 DN250
CJA237-W55/1× 7 190 0.216 356 1000 SFW320-6/850 320 400 Z941H40 DN250
CJA237-W55/1× 7 222 0.231 440 1000 SFW400-6/990 400 400 Z941H40 DN250
CJA237-W70/1× 5.5 142 0.115 139 750 SFW125-8/590 125 400 Z941H25 DN250
CJA237-W70/1× 5.5 263 0.158 356 1000 SFW320-6/850 320 400 Z941H40 DN250
CJA237-W70/1× 5.5 302 0.167 440 1000 SFW400-6/990 400 400 Z941H40 DN250
CJA237-W70/1× 5.5 352 0.182 550 1000 SFW500-6/990 500 400 Z941H64 DN250
CJA237-W70/1× 7 141 0.230 278 750 SFW250-8/850 250 400 Z941H25 DN250
CJA237-W70/1× 7 257 0.250 550 1000 SFW500-6/990 500 400 Z941H40 DN250
CJA237-W70/1× 7 296 0.268 685 1000 SFW630-6/990 630 400 Z941H40 DN250
CJA237-W70/1× 7 340 0.294 860 1000 SFW800-6/1180 800 400 Z941H64 DN250
CJA237-W70/1× 7.5 311 0.319 860 1000 SFW800-6/1180 800 400 Z941H64 DN300
CJA237-W70/1× 7.5 360 0.378 1075 1000 SFW1000-6/1180 1000 6300 Z941H64 DN300
CJA237-W70/1× 9 158 0.327 440 750 SFW400-6/990 400 400 Z941H25 DN300
CJA237-W70/1× 9 183 0.352 550 750 SFW500-8/990 500 400 Z941H25 DN300
CJA237-W80/1× 5.5 405 0.195 685 1000 SFW630-6/990 630 400 Z941H64 DN250
CJA237-W80/1× 7 391 0.315 1075 1000 SFW1000-6/1180 1000 6300 CWT/1 Z941H64 DN250
CJA237-W80/1× 7 447 0.346 1344 1000 SFW1250-6/1180 1250 6300 CWT/1 Z941H64 DN250
CJA237-W80/1× 9 209 0.380 685 750 SFW630-8/1180 630 400 CWT/1 Z941H40 DN350
CJA237-W80/1× 9 244 0.411 860 750 SFW800-8/1180 800 400 CWT/1 Z941H40 DN350
CJA237-W90/1× 5.5 468 0.211 860 1000 SFW800-6/1180 800 400 CWT/1 Z941H64 DN250
CJA237-W90/1× 5.5 540 0.230 1075 1000 SFW1000-6/1180 1000 6300 CWT/1 Z941H100 DN250


Jiangsu Aerospace Hydraulic Equipments Co.,Ltd(JAHEC)
ADD:No.8 Bosideng Ave. Gaoyou, Jiangsu Province P.R.C.
TEL/FAX:0514-80955126
   
HTTP//:www.pumpcj.com